![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalaj | 370 cc kvz | 660 cc kvz | 15 Lt Teneke | 200 gr vakum | 500 gr vakum | 10000 gr vakum |
| Hacim | 370 cc | 660 cc | 15 Lt | – | – | – |
| Brüt Ağırlık | 525 gr | 920 gr | – | 230 gr | 550 gr | 1100 gr |
| Net Ağırlık | 350 gr | 640 gr | 14000 gr | 200 gr | 500 gr | 1000 gr |
| Süzme Ağırlık | 190 gr | 350 gr | 9000 gr | – | – | – |
| Adet / Koli | 12 ad. | 6 ad. | – | 24 ad. | 12 ad. | 12 ad. |
| Koli / Palet | 170 ad. | 200 ad. | – | – | – | – |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalaj | 370 cc kvz | 660 cc kvz | 15 Lt Teneke | 200 gr vakum | 500 gr vakum | 10000 gr vakum |
| Hacim | 370 cc | 660 cc | 15 Lt | – | – | – |
| Brüt Ağırlık | 525 gr | 920 gr | – | 230 gr | 550 gr | 1100 gr |
| Net Ağırlık | 350 gr | 640 gr | 14000 gr | 200 gr | 500 gr | 1000 gr |
| Süzme Ağırlık | 190 gr | 350 gr | 9000 gr | – | – | – |
| Adet / Koli | 12 ad. | 6 ad. | – | 24 ad. | 12 ad. | 12 ad. |
| Koli / Palet | 170 ad. | 200 ad. | – | – | – | – |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalaj | 370 cc kvz | 660 cc kvz | 15 Lt Teneke | 200 gr vakum | 500 gr vakum | 10000 gr vakum |
| Hacim | 370 cc | 660 cc | 15 Lt | – | – | – |
| Brüt Ağırlık | 525 gr | 920 gr | – | 230 gr | 550 gr | 1100 gr |
| Net Ağırlık | 350 gr | 640 gr | 14000 gr | 200 gr | 500 gr | 1000 gr |
| Süzme Ağırlık | 190 gr | 350 gr | 9000 gr | – | – | – |
| Adet / Koli | 12 ad. | 6 ad. | – | 24 ad. | 12 ad. | 12 ad. |
| Koli / Palet | 170 ad. | 200 ad. | – | – | – | – |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalaj | 370 cc kvz | 660 cc kvz | 15 Lt Teneke | 200 gr vakum | 500 gr vakum | 10000 gr vakum |
| Hacim | 370 cc | 660 cc | 15 Lt | – | – | – |
| Brüt Ağırlık | 525 gr | 920 gr | – | 230 gr | 550 gr | 1100 gr |
| Net Ağırlık | 350 gr | 640 gr | 14000 gr | 200 gr | 500 gr | 1000 gr |
| Süzme Ağırlık | 190 gr | 350 gr | 9000 gr | – | – | – |
| Adet / Koli | 12 ad. | 6 ad. | – | 24 ad. | 12 ad. | 12 ad. |
| Koli / Palet | 170 ad. | 200 ad. | – | – | – | – |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalaj | 370 cc kvz | 660 cc kvz | 15 Lt Teneke | 200 gr vakum | 500 gr vakum | 10000 gr vakum |
| Hacim | 370 cc | 660 cc | 15 Lt | – | – | – |
| Brüt Ağırlık | 525 gr | 920 gr | – | 230 gr | 550 gr | 1100 gr |
| Net Ağırlık | 350 gr | 640 gr | 14000 gr | 200 gr | 500 gr | 1000 gr |
| Süzme Ağırlık | 190 gr | 350 gr | 9000 gr | – | – | – |
| Adet / Koli | 12 ad. | 6 ad. | – | 24 ad. | 12 ad. | 12 ad. |
| Koli / Palet | 170 ad. | 200 ad. | – | – | – | – |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalaj | 370 cc kvz | 660 cc kvz | 15 Lt Teneke | 200 gr vakum | 500 gr vakum | 10000 gr vakum |
| Hacim | 370 cc | 660 cc | 15 Lt | – | – | – |
| Brüt Ağırlık | 525 gr | 920 gr | – | 230 gr | 550 gr | 1100 gr |
| Net Ağırlık | 350 gr | 640 gr | 14000 gr | 200 gr | 500 gr | 1000 gr |
| Süzme Ağırlık | 190 gr | 350 gr | 9000 gr | – | – | – |
| Adet / Koli | 12 ad. | 6 ad. | – | 24 ad. | 12 ad. | 12 ad. |
| Koli / Palet | 170 ad. | 200 ad. | – | – | – | – |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalaj | 370 cc kvz | 660 cc kvz | 15 Lt Teneke | 200 gr vakum | 500 gr vakum | 10000 gr vakum |
| Hacim | 370 cc | 660 cc | 15 Lt | – | – | – |
| Brüt Ağırlık | 525 gr | 920 gr | – | 230 gr | 550 gr | 1100 gr |
| Net Ağırlık | 350 gr | 640 gr | 14000 gr | 200 gr | 500 gr | 1000 gr |
| Süzme Ağırlık | 190 gr | 350 gr | 9000 gr | – | – | – |
| Adet / Koli | 12 ad. | 6 ad. | – | 24 ad. | 12 ad. | 12 ad. |
| Koli / Palet | 170 ad. | 200 ad. | – | – | – | – |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalaj | 370 cc kvz | 660 cc kvz | 15 Lt Teneke | 200 gr vakum | 500 gr vakum | 10000 gr vakum |
| Hacim | 370 cc | 660 cc | 15 Lt | – | – | – |
| Brüt Ağırlık | 525 gr | 920 gr | – | 230 gr | 550 gr | 1100 gr |
| Net Ağırlık | 350 gr | 640 gr | 14000 gr | 200 gr | 500 gr | 1000 gr |
| Süzme Ağırlık | 190 gr | 350 gr | 9000 gr | – | – | – |
| Adet / Koli | 12 ad. | 6 ad. | – | 24 ad. | 12 ad. | 12 ad. |
| Koli / Palet | 170 ad. | 200 ad. | – | – | – | – |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalaj | 370 cc kvz | 660 cc kvz | 15 Lt Teneke | 200 gr vakum | 500 gr vakum | 10000 gr vakum |
| Hacim | 370 cc | 660 cc | 15 Lt | – | – | – |
| Brüt Ağırlık | 525 gr | 920 gr | – | 230 gr | 550 gr | 1100 gr |
| Net Ağırlık | 350 gr | 640 gr | 14000 gr | 200 gr | 500 gr | 1000 gr |
| Süzme Ağırlık | 190 gr | 350 gr | 9000 gr | – | – | – |
| Adet / Koli | 12 ad. | 6 ad. | – | 24 ad. | 12 ad. | 12 ad. |
| Koli / Palet | 170 ad. | 200 ad. | – | – | – | – |












